Mostrando 566 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| TABARORÃ | 0 | 0 | |
| ASRIPUANÃ | 0 | 0 | |
| 490 | 0 | 0 | |
| TANGARÁ DA SERRA | 0 | 0 | |
| CUIABÁ-MT | 0 | 0 | |
| N=8.791.095 | 0 | 0 | |
| 374 | 0 | 0 | |
| 106.11.36.230/01 | 0 | 0 | |
| JARDIM AEROPORTO -LOTE 03 QUADRA 21 | 0 | 0 | |
| GIRASSOL | 0 | 0 | |
| PLANATLO DA SERRA | 0 | 0 | |
| GLEBA MACHADO | 0 | 0 | |
| LOTE 05 QUADRA N - COHAB CRISTO REI | 0 | 0 | |
| PLANATO DA SERRA | 0 | 0 | |
| ANTO ANTÔNIO DO LEVERGER | 0 | 0 | |
| JAGANDA | 0 | 0 | |
| GLEBA CANOA FURADA | 0 | 0 | |
| CABA BRAVA DO NORTE | 0 | 0 | |
| CURVERLÂNDIA | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 0 | |
| ROSÁRIO DO OESTE | 0 | 0 | |
| STO. ANTÔNIO DO LEVERGER | 0 | 0 | |
| ANEXO | 0 | 0 | |
| CUVERLANDIA | 0 | 0 | |
| GAÚCHA DO NORTE | 0 | 0 | |
| CANA BRAVA DO NORTE | 0 | 0 | |
| GUARITÃ DO NORTE | 0 | 0 | |
| RONDÓPOLIS | 0 | 0 | |
| FAZENDA CASCATA | 0 | 0 | |
| NOVA MARILÂNDIA | 0 | 0 | |
| FAZENDA ÁGUA FRIA | 0 | 0 | |
| SORRISO MT | 0 | 0 | |
| GLEBA CURVA DO BOI | 0 | 0 | |
| APAPUTANGA | 0 | 0 | |
| 094 | 0 | 0 | |
| FAZENDA IGUAÇU | 0 | 0 | |
| ITAÚBA | 0 | 0 | |
| PARAWATTMGA | 0 | 0 | |
| MARCELÂNDIA | 0 | 0 | |
| COCALZINHO | 0 | 0 | |
| PARANANTINGA | 0 | 0 | |
| NOVA CANAÃ DO NORTE | 0 | 0 | |
| 005433 | 0 | 0 | |
| JUÍNA 2ª FASE | 0 | 0 | |
| JARENAPOLIS | 0 | 0 | |
| ARENÁPOLIS | 0 | 0 | |
| PARATINGA | 0 | 0 | |
| GLEBA APIACA | 0 | 0 | |
| SEM DADOS | 0 | 0 | |
| CÁCERES | 0 | 0 |
Exibindo 1-50 de 566 resultados