Showing 515 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO(S): GLEBA APIACA | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): PARATINGA | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): JARENAPOLIS | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): GENERAL CARNEIRO | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): BRASNORTE | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): 005433 | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): VERA | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): JUÍNA 2ª FASE | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): S | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): SANTO AN | 0 | 0 | |
| DISTRICTO DA CHAPADA | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): ACORIZAL | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): CAMPO GRANDE | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): SANTO ANTONIO DO RIO MADEIRA | 0 | 0 |
Results 501 to 515 of 515