Mostrar 515 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO(S): GLEBA APIACA | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): PARATINGA | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): JARENAPOLIS | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): GENERAL CARNEIRO | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): BRASNORTE | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): 005433 | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): VERA | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): JUÍNA 2ª FASE | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): S | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): SANTO AN | 0 | 0 | |
| DISTRICTO DA CHAPADA | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): ACORIZAL | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): CAMPO GRANDE | 0 | 0 | |
| MUNICÍPIO(S): SANTO ANTONIO DO RIO MADEIRA | 0 | 0 |
Resultados 501 a 515 de 515