Showing 566 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| JAGANDA | 0 | 0 | |
| ANTO ANTÔNIO DO LEVERGER | 0 | 0 | |
| PLANATO DA SERRA | 0 | 0 | |
| LOTE 05 QUADRA N - COHAB CRISTO REI | 0 | 0 | |
| GLEBA MACHADO | 0 | 0 | |
| PLANATLO DA SERRA | 0 | 0 | |
| GIRASSOL | 0 | 0 | |
| JARDIM AEROPORTO -LOTE 03 QUADRA 21 | 0 | 0 | |
| 106.11.36.230/01 | 0 | 0 | |
| 374 | 0 | 0 | |
| N=8.791.095 | 0 | 0 | |
| CUIABÁ-MT | 0 | 0 | |
| TANGARÁ DA SERRA | 0 | 0 | |
| 490 | 0 | 0 | |
| ASRIPUANÃ | 0 | 0 | |
| TABARORÃ | 0 | 0 |
Resultaten 551 tot 566 van 566