Showing 803 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| CACÉRES | 0 | 0 | |
| POXAREU | 0 | 0 | |
| ALTO ARAGAUIA | 0 | 0 | |
| DOURADODS | 0 | 0 | |
| CORUMBÂ | 0 | 0 | |
| ALTA ARAGUAIA | 0 | 0 | |
| BARREIRO | 0 | 0 | |
| AMABAI | 0 | 0 | |
| GUARATINGA | 0 | 0 | |
| BUGRES | 0 | 0 | |
| BARRA DOS BUGRES | 0 | 0 | |
| BARRA DOS GARÇAS | 0 | 0 | |
| POXÓREU | 0 | 0 | |
| POROXEU | 0 | 0 | |
| BARRRA DO GARÇAS | 0 | 0 | |
| NOSSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 0 | 0 | |
| GUIRANTIGA | 0 | 0 | |
| GUAPORÉ | 0 | 0 | |
| INDIANOPOLIS | 0 | 0 | |
| RÓSARIO OESTE | 0 | 0 | |
| ALTO ARAGUIA | 0 | 0 | |
| SANTO ANTONIO LEVERGER | 0 | 0 | |
| BARRO DO GARÇAS | 0 | 0 | |
| CHAPADA DOS GUIAMRÃES | 0 | 0 | |
| CUAIBA | 0 | 0 | |
| DAIMANTINO | 0 | 0 | |
| CHAPADA GUIMARÃES | 0 | 0 | |
| LAGEADO | 0 | 0 | |
| CUABÁ | 0 | 0 | |
| DIMANTINO | 0 | 0 | |
| TORIXEU | 0 | 0 | |
| POSCOREN | 0 | 0 | |
| GUIRATINGA - POXORÉU | 0 | 0 | |
| BARRA DO BURGRES | 0 | 0 | |
| TOUXIREU | 0 | 0 | |
| ROSARIO OESTES | 0 | 0 | |
| PONTA BRANCA | 0 | 0 | |
| ALTO DO GARÇAS | 0 | 0 | |
| CESARIO | 0 | 0 | |
| TORIXORÊU | 0 | 0 | |
| RONDONAPOLIS | 0 | 0 | |
| BARRA DO GARÇA | 0 | 0 | |
| ARENAPÓLIS | 0 | 0 | |
| ROMARIO | 0 | 0 | |
| DIAMANTINNO | 0 | 0 | |
| AGUA BRANCA | 0 | 0 | |
| GUAPORE | 0 | 0 | |
| RONDONPOLIS | 0 | 0 | |
| CHAPADÃO DOS GUIMARÃES | 0 | 0 | |
| B. DO GARÇAS | 0 | 0 |
Results 651 to 700 of 803