Mostrar 882 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| BARONE I | 1 | 0 | |
| ANDIROBA | 1 | 0 | |
| CARVALHO | 1 | 0 | |
| SANTA ELIZABETE | 1 | 0 | |
| SIDNEY | 1 | 0 | |
| LOTE SÃO JOSÉ | 1 | 0 | |
| LOTE MARCÊ | 1 | 0 | |
| JUÍNA-MT | 2 | 0 | |
| ARIPUNÃ | 2 | 0 | |
| ALTO GARCAS | 3 | 0 | |
| ARIPIANÃ | 1 | 0 | |
| ALTA FLORES | 2 | 0 | |
| JUINA-MT | 1 | 0 | |
| SÃO LEOPOLDO | 2 | 0 | |
| 2.450 | 0 | 0 | |
| JUÁNA | 1 | 0 | |
| ARENAPLIS | 1 | 0 | |
| ARRENAPOLIS | 1 | 0 | |
| NEVADA | 1 | 0 | |
| GLEBA ARIPUANÃ | 1 | 0 | |
| ALTA FLROESTA | 1 | 0 | |
| ALTA FLORE STA | 1 | 0 | |
| IGUATU GLEBA MATRINCHÃ | 1 | 0 | |
| GLEBA MATRINCHÃ CACHIMBO | 1 | 0 | |
| GLEBA MATRINCHÃ PAPOULA | 1 | 0 | |
| FAZENDA PALHOÇA | 1 | 0 | |
| ALTA GARÇAS | 1 | 0 | |
| FAZENDA SOMEL | 1 | 0 | |
| GLEBA NEVADA I | 3 | 0 | |
| ALTA GARÇA | 1 | 0 | |
| ROSARIO DO OESTE | 1 | 0 | |
| CO LABORADORES | 1 | 0 |
Resultados 851 a 882 de 882