Showing 655 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| NISMO | 0 | 0 | |
| RAXXRIA | 0 | 0 | |
| ROSARIO | 0 | 0 | |
| PARANÁ | 0 | 0 | |
| POCONÉ | 0 | 0 | |
| NIVAES | 0 | 0 | |
| NIOAQUE | 0 | 0 | |
| PACONÉ | 0 | 0 | |
| BARRA DO BUGRES | 0 | 0 | |
| CAMPO NOVO DO PARECIS | 0 | 0 | |
| ARENAPOLIS | 0 | 0 | |
| ARIPUANÃ | 0 | 0 | |
| JACIARA | 0 | 0 | |
| JUÍNA | 0 | 0 | |
| SAPEZAL | 0 | 0 | |
| RONDONÓPOLIS | 0 | 0 | |
| SORRISO | 0 | 0 | |
| ALTA FLORESTA | 0 | 0 | |
| POXOREU | 0 | 0 | |
| NOBRES | 0 | 0 | |
| NOVA MARINGA | 0 | 0 | |
| ROSÁRIO OESTE | 0 | 0 | |
| PARANATINGA | 7 | 0 | |
| PEDRA PRETA | 0 | 0 | |
| GAUCHA DO NORTE | 0 | 0 | |
| NOVA CANAÂ DO NORTE | 0 | 0 | |
| SÂO JOSÉ DO RIO CLARO | 0 | 0 | |
| SANTA RITA DO ARAGUAIA | 0 | 0 | |
| TAQUARI | 0 | 0 | |
| RIO BRANCO | 0 | 0 | |
| RIO NEGRO | 0 | 0 | |
| SETOR RIO NEGRO SALTO DAS ESTRELAS | 0 | 0 | |
| ALTO PARAGUAI | 0 | 0 | |
| TANGARA DA SERRA | 0 | 0 | |
| APIACÁS | 0 | 0 | |
| ITIQUIRA | 0 | 0 | |
| LUCIARA | 0 | 0 | |
| PLANALTO DA SERRA | 0 | 0 | |
| NOVA BRASILANDIA | 0 | 0 | |
| PORTO DOS GAUCHOS . | 0 | 0 | |
| LAMBARI DO OESTE | 0 | 0 | |
| NOVA CANAÃ | 0 | 0 | |
| BARÃO DE MELGAÇO | 0 | 0 | |
| SANTA TEREZINHA | 0 | 0 | |
| PORTO ESPERIDIÃO | 0 | 0 | |
| NOVA LACERDA CONQUISTA D OESTE E CAMPOS DE JOLIO | 0 | 0 | |
| ALTO ARAGUAIA | 0 | 0 | |
| GUIRATINGA | 0 | 0 | |
| NUCLEO COLONIALRIO FERRO MUNICIPIO DE VERA | 0 | 0 | |
| VILA BELA | 0 | 0 |
Results 51 to 100 of 655