Showing 1022 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| HERCULÂNEA | 0 | 0 | |
| SÃO SEBASTIÃO | 0 | 0 | |
| TRÊS LAGOAS | 0 | 0 | |
| LEVERGER | 0 | 0 | |
| POXOREÚ | 0 | 0 | |
| CAIUÁS | 0 | 0 | |
| CAMPO GRANDE | 0 | 0 | |
| HERCULANEA | 0 | 0 | |
| DOURADOS | 0 | 0 | |
| AQUIDAUANA | 0 | 0 | |
| PONTA PORÃ | 0 | 0 | |
| PONTES LACERDA | 0 | 0 | |
| PONTRES E LACERDA | 0 | 0 | |
| MIRASSOL D’OESTE | 0 | 0 | |
| MIRRASOL D OESTE | 0 | 0 | |
| PORTO ESPERIDITÃO | 0 | 0 | |
| PORTO ESPRIDIÃO | 0 | 0 | |
| PORTO ESPERIDÃO | 0 | 0 | |
| NÚCLEO COLONIAL DE PONTES E LACERDA N°07-A QUADRA N°127 | 0 | 0 | |
| 2497 | 0 | 0 | |
| PONTES E LACERDAS | 0 | 0 | |
| RODONÓPOLIS | 0 | 0 | |
| RODONÓPOIS | 0 | 0 | |
| JÚINA | 0 | 0 | |
| JUÚNA | 0 | 0 | |
| 490.00 M² | 0 | 0 | |
| JUPINA | 0 | 0 | |
| POXORÊU | 0 | 0 | |
| DS | 0 | 0 | |
| CÁCERA | 0 | 0 | |
| PONTSES E LACERDA | 0 | 0 | |
| PONTES E ÇACERDA | 0 | 0 | |
| 35998571720 | 0 | 0 | |
| 1.032.50 M² | 0 | 0 | |
| PONTES E LARCERDA | 0 | 0 | |
| PONTES E LAACERDA | 0 | 0 | |
| PONTES E LACERDA | 0 | 0 | |
| PONTES E LACERDA | 0 | 0 | |
| PONTES LACERDA | 0 | 0 | |
| PONTES DE LACERDA | 0 | 0 | |
| PONTE ALTE | 0 | 0 | |
| PONTE ALTA | 0 | 0 | |
| NÚCLEO COLONIAL DE PARANATINGA | 0 | 0 | |
| PARANATININGA | 0 | 0 | |
| PARANATING | 0 | 0 | |
| PARANAINGA | 0 | 0 | |
| PARANATINNGA | 0 | 0 | |
| LOTE 03 QUADRA 2-B - NÚCLEO COLONIAL PARANATINGA | 0 | 0 | |
| PARANATINGAQ | 0 | 0 | |
| PARANAIBA | 0 | 0 |
Results 401 to 450 of 1022